Vantagem concedida ao servidor que possuir educação formal, superior à exigida para ingresso no cargo de que é titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado.
Percentuais de Incentivo à Qualificação (Anexo IV da Lei 11.091/2005,
incluído pela Lei nº 15.141/2025)
| Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo | Percentual de Incentivo à Qualificação (não cumulativo) |
|---|---|
| Ensino fundamental completo | 10% |
| Ensino médio completo | 15% |
| Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% |
| Curso de graduação completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
Legislação:
Nota Técnica SEI nº 13/2019 / CGCAR ASSES/ CGCAR/DESEN/SGP/SEDGE-ME