Tabela Nível A – 2026
| NÍVEL | BASE | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 52,00% | 75,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.877,54 | 2.065,29 | 2.159,17 | 2.253,05 | 2.346,93 | 2.440,80 | 2.853,86 | 3.285,70 |
| 2 | 1.954,52 | 2.149,97 | 2.247,70 | 2.345,42 | 2.443,15 | 2.540,88 | 2.970,87 | 3.420,41 |
| 3 | 2.034,66 | 2.238,13 | 2.339,86 | 2.441,59 | 2.543,33 | 2.645,06 | 3.092,68 | 3.560,66 |
| 4 | 2.118,08 | 2.329,89 | 2.435,79 | 2.541,70 | 2.647,60 | 2.753,50 | 3.219,48 | 3.706,64 |
| 5 | 2.204,92 | 2.425,41 | 2.535,66 | 2.645,90 | 2.756,15 | 2.866,40 | 3.351,48 | 3.858,61 |
| 6 | 2.295,32 | 2.524,85 | 2.639,62 | 2.754,38 | 2.869,15 | 2.983,92 | 3.488,89 | 4.016,81 |
| 7 | 2.389,43 | 2.628,37 | 2.747,84 | 2.867,32 | 2.986,79 | 3.106,26 | 3.631,93 | 4.181,50 |
| 8 | 2.487,40 | 2.736,14 | 2.860,51 | 2.984,88 | 3.109,25 | 3.233,62 | 3.780,85 | 4.352,95 |
| 9 | 2.589,38 | 2.848,32 | 2.977,79 | 3.107,26 | 3.236,73 | 3.366,19 | 3.935,86 | 4.531,42 |
| 10 | 2.695,54 | 2.965,09 | 3.099,87 | 3.234,65 | 3.369,43 | 3.504,20 | 4.097,22 | 4.717,20 |
| 11 | 2.806,06 | 3.086,67 | 3.226,97 | 3.367,27 | 3.507,58 | 3.647,88 | 4.265,21 | 4.910,61 |
| 12 | 2.921,11 | 3.213,22 | 3.359,28 | 3.505,33 | 3.651,39 | 3.797,44 | 4.440,09 | 5.111,94 |
| 13 | 3.040,87 | 3.344,96 | 3.497,00 | 3.649,04 | 3.801,09 | 3.953,13 | 4.622,12 | 5.321,52 |
| 14 | 3.165,55 | 3.482,11 | 3.640,38 | 3.798,66 | 3.956,94 | 4.115,22 | 4.811,64 | 5.539,71 |
| 15 | 3.295,34 | 3.624,87 | 3.789,64 | 3.954,41 | 4.119,18 | 4.283,94 | 5.008,92 | 5.766,85 |
| 16 | 3.430,45 | 3.773,50 | 3.945,02 | 4.116,54 | 4.288,06 | 4.459,59 | 5.214,28 | 6.003,29 |
| 17 | 3.571,09 | 3.928,20 | 4.106,75 | 4.285,31 | 4.463,86 | 4.642,42 | 5.428,06 | 6.249,41 |
| 18 | 3.717,51 | 4.089,26 | 4.275,14 | 4.461,01 | 4.646,89 | 4.832,76 | 5.650,62 | 6.505,64 |
| 19 | 3.869,93 | 4.256,92 | 4.450,42 | 4.643,92 | 4.837,41 | 5.030,91 | 5.882,29 | 6.772,38 |
Tabela Nível B – 2026
| NÍVEL | BASE | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 52,00% | 75,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.086,16 | 2.294,78 | 2.399,08 | 2.503,39 | 2.607,70 | 2.712,01 | 3.170,96 | 3.650,78 |
| 2 | 2.171,69 | 2.388,86 | 2.497,44 | 2.606,03 | 2.714,61 | 2.823,20 | 3.300,97 | 3.800,46 |
| 3 | 2.260,73 | 2.486,80 | 2.599,84 | 2.712,88 | 2.825,91 | 2.938,95 | 3.436,31 | 3.956,28 |
| 4 | 2.353,42 | 2.588,76 | 2.706,43 | 2.824,10 | 2.941,78 | 3.059,45 | 3.577,20 | 4.118,49 |
| 5 | 2.449,91 | 2.694,90 | 2.817,40 | 2.939,89 | 3.062,39 | 3.184,88 | 3.723,86 | 4.287,34 |
| 6 | 2.550,36 | 2.805,40 | 2.932,91 | 3.060,43 | 3.187,95 | 3.315,47 | 3.876,55 | 4.463,13 |
| 7 | 2.654,92 | 2.920,41 | 3.053,16 | 3.185,90 | 3.318,65 | 3.451,40 | 4.035,48 | 4.646,11 |
| 8 | 2.763,77 | 3.040,15 | 3.178,34 | 3.316,52 | 3.454,71 | 3.592,90 | 4.200,93 | 4.836,60 |
| 9 | 2.877,09 | 3.164,80 | 3.308,65 | 3.452,51 | 3.596,36 | 3.740,22 | 4.373,18 | 5.034,91 |
| 10 | 2.995,05 | 3.294,56 | 3.444,31 | 3.594,06 | 3.743,81 | 3.893,57 | 4.552,48 | 5.241,34 |
| 11 | 3.117,84 | 3.429,62 | 3.585,52 | 3.741,41 | 3.897,30 | 4.053,19 | 4.739,12 | 5.456,22 |
| 12 | 3.245,68 | 3.570,25 | 3.732,53 | 3.894,82 | 4.057,10 | 4.219,38 | 4.933,43 | 5.679,94 |
| 13 | 3.378,75 | 3.716,63 | 3.885,56 | 4.054,50 | 4.223,44 | 4.392,38 | 5.135,70 | 5.912,81 |
| 14 | 3.517,28 | 3.869,01 | 4.044,87 | 4.220,74 | 4.396,60 | 4.572,46 | 5.346,27 | 6.155,24 |
| 15 | 3.661,49 | 4.027,64 | 4.210,71 | 4.393,79 | 4.576,86 | 4.759,94 | 5.565,46 | 6.407,61 |
| 16 | 3.811,61 | 4.192,77 | 4.383,35 | 4.573,93 | 4.764,51 | 4.955,09 | 5.793,65 | 6.670,32 |
| 17 | 3.967,88 | 4.364,67 | 4.563,06 | 4.761,46 | 4.959,85 | 5.158,24 | 6.031,18 | 6.943,79 |
| 18 | 4.130,57 | 4.543,63 | 4.750,16 | 4.956,68 | 5.163,21 | 5.369,74 | 6.278,47 | 7.228,50 |
| 19 | 4.299,92 | 4.729,91 | 4.944,91 | 5.159,90 | 5.374,90 | 5.589,90 | 6.535,88 | 7.524,86 |
Tabela Nível C – 2026
| NÍVEL | BASE | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 52,00% | 75,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.607,70 | – | 2.998,86 | 3.129,24 | 3.259,63 | 3.390,01 | 3.963,70 | 4.563,48 |
| 2 | 2.714,61 | – | 3.121,80 | 3.257,53 | 3.393,26 | 3.528,99 | 4.126,21 | 4.750,57 |
| 3 | 2.825,91 | – | 3.249,80 | 3.391,09 | 3.532,39 | 3.673,68 | 4.295,38 | 4.945,34 |
| 4 | 2.941,77 | – | 3.383,04 | 3.530,12 | 3.677,21 | 3.824,30 | 4.471,49 | 5.148,10 |
| 5 | 3.062,39 | – | 3.521,75 | 3.674,87 | 3.827,99 | 3.981,11 | 4.654,83 | 5.359,18 |
| 6 | 3.187,95 | – | 3.666,14 | 3.825,54 | 3.984,94 | 4.144,34 | 4.845,68 | 5.578,91 |
| 7 | 3.318,65 | – | 3.816,45 | 3.982,38 | 4.148,31 | 4.314,25 | 5.044,35 | 5.807,64 |
| 8 | 3.454,72 | – | 3.972,93 | 4.145,66 | 4.318,40 | 4.491,14 | 5.251,17 | 6.045,76 |
| 9 | 3.596,36 | – | 4.135,81 | 4.315,63 | 4.495,45 | 4.675,27 | 5.466,47 | 6.293,63 |
| 10 | 3.743,81 | – | 4.305,38 | 4.492,57 | 4.679,76 | 4.866,95 | 5.690,59 | 6.551,67 |
| 11 | 3.897,31 | – | 4.481,91 | 4.676,77 | 4.871,64 | 5.066,50 | 5.923,91 | 6.820,29 |
| 12 | 4.057,10 | – | 4.665,67 | 4.868,52 | 5.071,38 | 5.274,23 | 6.166,79 | 7.099,93 |
| 13 | 4.223,44 | – | 4.856,96 | 5.068,13 | 5.279,30 | 5.490,47 | 6.419,63 | 7.391,02 |
| 14 | 4.396,60 | – | 5.056,09 | 5.275,92 | 5.495,75 | 5.715,58 | 6.682,83 | 7.694,05 |
| 15 | 4.576,86 | – | 5.263,39 | 5.492,23 | 5.721,08 | 5.949,92 | 6.956,83 | 8.009,51 |
| 16 | 4.764,51 | – | 5.479,19 | 5.717,41 | 5.955,64 | 6.193,86 | 7.242,06 | 8.337,89 |
| 17 | 4.959,85 | – | 5.703,83 | 5.951,82 | 6.199,81 | 6.447,81 | 7.538,97 | 8.679,74 |
| 18 | 5.163,21 | – | 5.937,69 | 6.195,85 | 6.454,01 | 6.712,17 | 7.848,08 | 9.035,62 |
| 19 | 5.374,90 | – | 6.181,14 | 6.449,88 | 6.718,63 | 6.987,37 | 8.169,85 | 9.406,08 |
Tabela Nível D – 2026
| NÍVEL | BASE | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 52,00% | 75,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.181,39 | – | – | 3.817,67 | 3.976,74 | 4.135,81 | 4.835,71 | 5.567,43 |
| 2 | 3.311,83 | – | – | 3.974,20 | 4.139,79 | 4.305,38 | 5.033,98 | 5.795,70 |
| 3 | 3.447,61 | – | – | 4.137,13 | 4.309,51 | 4.481,89 | 5.240,37 | 6.033,32 |
| 4 | 3.588,97 | – | – | 4.306,76 | 4.486,21 | 4.665,66 | 5.455,23 | 6.280,70 |
| 5 | 3.736,11 | – | – | 4.483,33 | 4.670,14 | 4.856,94 | 5.678,89 | 6.538,19 |
| 6 | 3.889,29 | – | – | 4.667,15 | 4.861,61 | 5.056,08 | 5.911,72 | 6.806,26 |
| 7 | 4.048,75 | – | – | 4.858,50 | 5.060,94 | 5.263,38 | 6.154,10 | 7.085,31 |
| 8 | 4.214,75 | – | – | 5.057,70 | 5.268,44 | 5.479,18 | 6.406,42 | 7.375,81 |
| 9 | 4.387,56 | – | – | 5.265,07 | 5.484,45 | 5.703,83 | 6.669,09 | 7.678,23 |
| 10 | 4.567,45 | – | – | 5.480,94 | 5.709,31 | 5.937,69 | 6.942,52 | 7.993,04 |
| 11 | 4.754,71 | – | – | 5.705,65 | 5.943,39 | 6.181,12 | 7.227,16 | 8.320,74 |
| 12 | 4.949,66 | – | – | 5.939,59 | 6.187,08 | 6.434,56 | 7.523,48 | 8.661,91 |
| 13 | 5.152,59 | – | – | 6.183,11 | 6.440,74 | 6.698,37 | 7.831,94 | 9.017,03 |
| 14 | 5.363,85 | – | – | 6.436,62 | 6.704,81 | 6.973,01 | 8.153,05 | 9.386,74 |
| 15 | 5.583,77 | – | – | 6.700,52 | 6.979,71 | 7.258,90 | 8.487,33 | 9.771,60 |
| 16 | 5.812,70 | – | – | 6.975,24 | 7.265,88 | 7.556,51 | 8.835,30 | 10.172,23 |
| 17 | 6.051,02 | – | – | 7.261,22 | 7.563,78 | 7.866,33 | 9.197,55 | 10.589,29 |
| 18 | 6.299,11 | – | – | 7.558,93 | 7.873,89 | 8.188,84 | 9.574,65 | 11.023,44 |
| 19 | 6.557,38 | – | – | 7.868,86 | 8.196,73 | 8.524,59 | 9.967,22 | 11.475,42 |
Tabela Nível E – 2026
| NÍVEL | BASE | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 52,00% | 75,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.215,39 | – | – | – | – | 6.780,01 | 7.927,39 | 9.126,93 |
| 2 | 5.429,23 | – | – | – | – | 7.058,00 | 8.252,43 | 9.501,15 |
| 3 | 5.651,82 | – | – | – | – | 7.347,37 | 8.590,77 | 9.890,69 |
| 4 | 5.883,55 | – | – | – | – | 7.648,62 | 8.943,00 | 10.296,21 |
| 5 | 6.124,77 | – | – | – | – | 7.962,20 | 9.309,65 | 10.718,35 |
| 6 | 6.375,89 | – | – | – | – | 8.288,66 | 9.691,35 | 11.157,81 |
| 7 | 6.637,30 | – | – | – | – | 8.628,49 | 10.088,70 | 11.615,28 |
| 8 | 6.909,43 | – | – | – | – | 8.982,26 | 10.502,33 | 12.091,50 |
| 9 | 7.192,72 | – | – | – | – | 9.350,54 | 10.932,93 | 12.587,26 |
| 10 | 7.487,62 | – | – | – | – | 9.733,91 | 11.381,18 | 13.103,34 |
| 11 | 7.794,61 | – | – | – | – | 10.132,99 | 11.847,81 | 13.640,57 |
| 12 | 8.114,19 | – | – | – | – | 10.548,45 | 12.333,57 | 14.199,83 |
| 13 | 8.446,87 | – | – | – | – | 10.980,93 | 12.839,24 | 14.782,02 |
| 14 | 8.793,19 | – | – | – | – | 11.431,15 | 13.365,65 | 15.388,08 |
| 15 | 9.153,72 | – | – | – | – | 11.899,84 | 13.913,65 | 16.019,01 |
| 16 | 9.529,02 | – | – | – | – | 12.387,73 | 14.484,11 | 16.675,79 |
| 17 | 9.919,71 | – | – | – | – | 12.895,62 | 15.077,96 | 17.359,49 |
| 18 | 10.326,42 | – | – | – | – | 13.424,35 | 15.696,16 | 18.071,24 |
| 19 | 10.749,80 | – | – | – | – | 13.974,74 | 16.339,70 | 18.812,15 |
Tabela do Médicos e Médicos Veterinários – 2026
| NÍVEL | 40 Horas | 20 Horas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 30,00% | 52,00% | 75,00% | BASE | 30,00% | 52,00% | 75,00% | |
| 1 | 9.952,54 | 12.938,30 | 15.127,86 | 17.416,95 | 4.976,27 | 6.469,15 | 7.563,93 | 8.708,47 |
| 2 | 10.340,70 | 13.442,91 | 15.717,86 | 18.096,23 | 5.170,35 | 6.721,46 | 7.858,93 | 9.048,11 |
| 3 | 10.744,00 | 13.967,20 | 16.330,88 | 18.802,00 | 5.372,00 | 6.983,60 | 8.165,44 | 9.401,00 |
| 4 | 11.163,00 | 14.511,90 | 16.967,76 | 19.535,25 | 5.581,50 | 7.255,95 | 8.483,88 | 9.767,63 |
| 5 | 11.598,36 | 15.077,87 | 17.629,51 | 20.297,13 | 5.799,18 | 7.538,93 | 8.814,75 | 10.148,57 |
| 6 | 12.050,68 | 15.665,88 | 18.317,03 | 21.088,69 | 6.025,34 | 7.832,94 | 9.158,52 | 10.544,35 |
| 7 | 12.520,68 | 16.276,88 | 19.031,43 | 21.911,19 | 6.260,34 | 8.138,44 | 9.515,72 | 10.955,60 |
| 8 | 13.009,00 | 16.911,70 | 19.773,68 | 22.765,75 | 6.504,50 | 8.455,85 | 9.886,84 | 11.382,88 |
| 9 | 13.516,32 | 17.571,22 | 20.544,81 | 23.653,56 | 6.758,16 | 8.785,61 | 10.272,40 | 11.826,78 |
| 10 | 14.043,46 | 18.256,50 | 21.346,06 | 24.576,06 | 7.021,73 | 9.128,25 | 10.673,03 | 12.288,03 |
| 11 | 14.591,16 | 18.968,51 | 22.178,56 | 25.534,53 | 7.295,58 | 9.484,25 | 11.089,28 | 12.767,27 |
| 12 | 15.160,24 | 19.708,31 | 23.043,56 | 26.530,42 | 7.580,12 | 9.854,16 | 11.521,78 | 13.265,21 |
| 13 | 15.751,48 | 20.476,92 | 23.942,25 | 27.565,09 | 7.875,74 | 10.238,46 | 11.971,12 | 13.782,55 |
| 14 | 16.365,76 | 21.275,49 | 24.875,96 | 28.640,08 | 8.182,88 | 10.637,74 | 12.437,98 | 14.320,04 |
| 15 | 17.004,04 | 22.105,25 | 25.846,14 | 29.757,07 | 8.502,02 | 11.052,63 | 12.923,07 | 14.878,54 |
| 16 | 17.667,20 | 22.967,36 | 26.854,14 | 30.917,60 | 8.833,60 | 11.483,68 | 13.427,07 | 15.458,80 |
| 17 | 18.356,22 | 23.863,09 | 27.901,45 | 32.123,39 | 9.178,11 | 11.931,54 | 13.950,73 | 16.061,69 |
| 18 | 19.072,10 | 24.793,73 | 28.989,59 | 33.376,18 | 9.536,05 | 12.396,87 | 14.494,80 | 16.688,09 |
| 19 | 19.815,94 | 25.760,72 | 30.120,23 | 34.677,90 | 9.907,97 | 12.880,36 | 15.060,11 | 17.338,95 |